| Название | Размер | Типы документов | |
|---|---|---|---|
| Best Practices of Freight Forwarders Associations | 21 MB | Training material | |
|
|||
| Freight Forwarders Training Courses - Final Report | 360 KB | Project report | |
|
|||
| Freight Forwarders Training Courses - Inception Report | 458 KB | Project report | |
|
|||
| Freight Forwarders Training Courses - Interim Report 1 | 877 KB | Project report | |
|
|||
| Freight Forwarders Training Courses - Interim Report 2 | 416 KB | Project report | |
|
|||
| Freight Forwarders Training Courses - Interim Report 3 | 505 KB | Project report | |
|
|||
| Issues relating to contracts of freight forwarding and multimodal transport, Analysis of the existing draft technical annexes | 3.2 MB | Technical document | |
|
|||
| Module - 12 ICT in Forwarding | 22 MB | Training material | |
|
|||
| Module 1 - An Introduction to Freight Forwarding | 20 MB | Training material | |
|
|||
| Module 10 - Insurance | 12.3 MB | Training material | |
|
|||
| Module 11 Safety, Security & Dangerous Goods | 11.9 MB | Training material | |
|
|||
| Module 2 - Sea Transport | 13.9 MB | Training material | |
|
|||
| Module 3 - Multimodal Transport | 15.9 MB | Training material | |
|
|||
| Module 4 - Air Transport | 11.4 MB | Training material | |
|
|||
| Module 5 - Road Transport | 9.8 MB | Training material | |
|
|||
| Module 6 - Rail Transport | 9.8 MB | Training material | |
|
|||
| Module 7 - Inland Water Transport | 5.6 MB | Training material | |
|
|||
| Module 8 - Customs | 10.5 MB | Training material | |
|
|||
| Module 9 - Logistics and Forwarding | 13.6 MB | Training material | |
|
|||
| Report on the legal situation of the freight forwarding industry in the TRACECA countries (September 2005 - September 2007) | 15.9 MB | Training material | |
|
|||
| Terms of Reference | 8.9 MB | Project Terms of Reference | |
|
|||
| Курсы обучения экспедиторов - Заключительный Отчет | 759 KB | Project report | |
|
|||
| Курсы обучения экспедиторов - Промежуточный Отчет 1 | 1.1 MB | Project report | |
|
|||
| Курсы обучения экспедиторов - Промежуточный Отчет 2 | 1.0 MB | Project report | |
|
|||
| Курсы обучения экспедиторов - Промежуточный Отчет 3 | 818 KB | Project report | |
|
|||
| Лучший метод организации работ Объединений Экспедиторов | 21 MB | ||
|
|||
| Модуль 1 - Внедрение в экспедирование грузов | 24 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 10 - Страхование | 14.6 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 11 - Безопасность, Охрана и Опасные Грузы | 12.3 MB | ||
|
|||
| Модуль 12 - Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в экспедировании | 27 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 2 - Морские перевозки | 15.0 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 4 - Воздушные перевозки | 12.6 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 5 - Автомобильные Перевозки | 13.1 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 6 - Железнодорожный транспорт | 11.8 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 7 - Национальные / международные перевозки по внутренним водным путям | 6.5 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 8 - Customs | 13.2 MB | Training material | |
|
|||
| Модуль 9 - Грузоперевозки и транспортировка | 14.4 MB | Training material | |
|
|||
| МодульЗ - Мультимодальные Перевозки (Главным образом Морскими Контейнерами) | 18.6 MB | Training material | |
|
|||
| Начальный отчет. Курсы по обучению грузовых экспедиторов, сентябрь 2005 - ноябрь 2005 | 11.4 MB | Project report | |
|
|||
| Отчет о правовом положении в транспортно экспедиторской отрасли в странах, участвующих в программе TRACECA (сентябрь 2005 года - сентябрь 2007 го | 22 MB | Training material | |
|
|||
| Техническое задание | 3.4 MB | Project Terms of Reference | |
|
|||














































