| Title | Size | Document types | |
|---|---|---|---|
| Annex 1 - EaP Prioritization Methodology | 4.2 MB | Project report | |
|
|||
| Border Crossing Points’ Benchmarking - Annexes to the Main Report 4 - Annex 1: Survey Questionnaire for Road BCPs; Annex 2: Survey Questionnaire for TRACECA Caspian Ports; Annex 3: Road Border Crossing Score Cards | 8.8 MB | Project report | |
|
|||
| Border Crossing Points’ Benchmarking - Main Report | 21 MB | Project report | |
|
|||
| Final Report | 5.9 MB | Project report | |
|
|||
| Final Report Anex 2 - Thematic maps, Eastern Partnership regional transport study | 5.0 MB | Project report | |
|
|||
| Pilot roadmap on regulatory approximation | 21 MB | Project report | |
|
|||
| Sixth Interim Progress Report | 2.6 MB | Project report | |
|
|||
| Third Interim Progress Report | 17.8 MB | Project report | |
|
|||
| TRACECA CAMPUS and Universities network Business Plan | 3.5 MB | Project report | |
|
|||
| Бенчмаркинг пунктов пересечения границы - Основной отчет | 24 MB | Project report | |
|
|||
| Бенчмаркинг пунктов пересечения границы - Приложения к отчету Приложение - 1: Анкета для дорожных ППГ Приложение; 2: Анкета для каспийских п | 10.3 MB | Project report | |
|
|||
| Второй промежуточный отчет о ходе реализации проекта | 6.0 MB | Project report | |
|
|||
| Заключительный отчет | 6.7 MB | Project report | |
|
|||
| Кампус ТРАСЕКА и университетская сеть - Бизнес-план | 4.1 MB | Project report | |
|
|||
| Первоначальный отчет | 10.0 MB | Project report | |
|
|||
| Первый промежуточный отчет о ходе реализации проекта | 7.1 MB | Project report | |
|
|||
| Приложение 1 - Методика приоритизации проектов ВП | 5.0 MB | ||
|
|||
| ПРИЛОЖЕНИЕ Пятый промежуточный отчет о ходе реализации проекта | 26 MB | Project report | |
|
|||
| Пятый промежуточный отчет о ходе реализации проекта | 7.5 MB | Project report | |
|
|||
| Третий промежуточный отчет о ходе реализации проекта | 22 MB | Project report | |
|
|||
| Шестой промежуточный отчет о ходе реализации проекта | 2.8 MB | Project report | |
|
|||


























