| Название | Размер | Типы документов | |
|---|---|---|---|
| 1-й отчет о маркетинговом анализе, январь 2008 | 11.0 MB | Project report | |
|
|||
| 1st Project Market Assessment, January 2008 | 9.7 MB | Project report | |
|
|||
| Creation of Perishable goods licensing and certification centres - Final Report | 1.1 MB | Project report | |
|
|||
| Creation of Perishable goods licensing and certification centres - Inception Report | 1.0 MB | Project report | |
|
|||
| Creation of Perishable goods licensing and certification centres - Progress Report 1 | 2.4 MB | Project report | |
|
|||
| Creation of Perishable goods licensing and certification centres - Progress Report 2 | 2.6 MB | Project report | |
|
|||
| Creation of Perishable goods licensing and certification centres - Progress Report 3 | 784 KB | Project report | |
|
|||
| Creation of Perishable goods licensing and certification centres - Progress Report 4 | 1.0 MB | Project report | |
|
|||
| Cross Border Points Monitoring Report, January 2009 | 5.5 MB | Project report | |
|
|||
| Draft Inception Report | 11.8 MB | Project report | |
|
|||
| Отчет о мониторинге пунктов пропуска, январь 2009 г. | 6.1 MB | Project report | |
|
|||
| Создание | 1.2 MB | Project report | |
|
|||
| Создание центров по сертиф | 1.9 MB | Project report | |
|
|||
| Создание центров по сертиф | 4.5 MB | Project report | |
|
|||
| Создание центров по сертиф | 1.2 MB | Project report | |
|
|||
| Создание центров по сертиф | 1.2 MB | Project report | |
|
|||
| Создание центров по сертифик | 0.9 MB | Project report | |
|
|||






















