Air Transportation
|     Area of airports (thousand m2)  |        Number of airports  |        Number of air transport fleet (number)  |        passenger capacity (persons)  |        Period of March to March  |   
|     409  |        54  |        197  |        41573  |        2009-2010  |   
|     409  |        54  |        206  |        41688  |        2010-2011  |   
|     409  |        54  |        233  |        41930  |        2011-2012  |   
|     434  |        54  |        254  |        50255  |        2012-2013  |   
|     464  |        54  |        250  |        52148  |        2013-2014  |   
|     468  |        54  |        248  |        54688  |        2014-2015  |   
|     468  |        54  |        268  |        54688  |        2015-2016  |   
|     494  |        54  |        288  |        57188  |        2016-2017  |   
|     485  |        54  |        309  |        56001  |        2017-2018  |   
|     485  |        54  |        306  |        57968  |        2018-2019  |   





