Ниже представлен список завершенных прямых инвестиционных проектов (ИП), направленных на реконструкцию транспортной инфраструктуры и финансируемых Европейской Комиссией
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ | |||||
No | Наименование | Сектор | Бенефициары | Период | Стоимость (Евро) |
1 | Реабилитация железных дорог Кавказа | железнодорожный | АЗЕ, АРМ, ГРУ | 10.1995 - 07.1996 | 5 000 000 |
2 | Реабилитация Красного моста и сооружение моста ТРАСЕКА | дорожный | АЗЕ, ГРУ | 03.1997 - 09.1998 | 2 500 000 |
3 | морской | ГРУ, УКР | 01.1998 - 06.1999 | 1 500 000 | |
4 | мультимодальный | АЗЕ, ГРУ, УКР, ТУР | 02.1998 - 08.1999 | 5 825 000 | |
5 | Центр распределения экспортного хлопка в Бухаре | мультимодальный | УЗБ | 02.1998 - 02.1999 | 2 000 000 |
6 | Обработка контейнеров в портах на Каспийском море. Баку и Туркменбаши | мультимодальный | АЗЕ, ТУР | 02.1998 - 02.1999 | 2 500 000 |
7 | Совершенствование существующего железнолорожно-паромного терминала и установка оборудования в порту Ильичевск (Украина) | железнодорожный | УКР, ГРУ | 07.1998 - 01.2000 | 6 400 000 |
8 | Станция промывки железнодорожных цистерн в Баку (Азербайджан) | железнодорожный | АЗЕ | 06.1999 - 01.2000 | 475 000 |
9 | Интермодальное/терминальное оборудование (Кармир, Белур, Чимкент, Актау, Бишкек) | мультимодальный | КАЗ, КЫР, УЗБ | 08.1999 - 04.2001 | 2 500 000 |
10 | железнодорожный | АЗЕ, АРМ, ГРУ | 02.2000 - 02.2002 | 15 000 000 | |
11 | железнодорожный | КАЗ | 10.2001 - 10.2002 | 2 000 000 | |
12 | Поставка цистерн для Азербайджанской железной дороги | железнодорожный | АЗЕ | 11.2002 - 02.2003 | 1 600 000 |
13 | Поставка навигационного оборудования для портов Баку/Актау/Туркменбаши | морской | АЗЕ, КАЗ, ТУР | 02.2003 - 10.2003 | 1 600 000 |
14 | Поставка материалов для реабилитации железной дороги Габала-Термез | железнодорожный | АЗЕ | 08.2006 - 08.2009 | 2 000 000 |
ИТОГО : 50 900 000 |